系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
6時 |
25
港
53
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 |
33
東
47
|
|||||||||||
8時 |
13
東
33
東
53
|
|||||||||||
9時 |
13
43
|
|||||||||||
10時 |
18
東
53
|
|||||||||||
11時 |
18
53
|
|||||||||||
12時 |
18
東
53
|
|||||||||||
13時 |
東
25
東
50
|
|||||||||||
14時 |
東
18
東
53
|
|||||||||||
15時 |
東
18
53
|
|||||||||||
16時 |
18
53
|
|||||||||||
17時 |
東
14
43
|
|||||||||||
18時 |
03
東
18
43
|
|||||||||||
19時 |
03
18
東
43
58
|
|||||||||||
20時 |
25
東
50
|
|||||||||||
21時 |
東
15
50
|
|||||||||||
22時 |
10
東
35
東
55
|
|||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|