| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉07 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯37 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉22 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉07 磯47 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯42 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉47 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯22 杉47 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉07 磯47 | |||||||||||
| 13時 | 磯27 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉22 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉22 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯27 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉02 | |||||||||||
| 21時 | 杉27 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯22 杉47 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉07 磯47 | |||||||||||
| 13時 | 磯27 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉22 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉22 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯27 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | 杉02 | |||||||||||
| 21時 | 杉27 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||