| 系統 | 鎌12 九品寺 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 10時 | 九53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九23 九53 | |||||
| 12時 | 九53 | |||||
| 13時 | 九23 九53 | |||||
| 14時 | 九53 | |||||
| 15時 | 九23 九53 | |||||
| 16時 | 九23 九53 | |||||
| 17時 | 九23 九38 九53 | |||||
| 18時 | 九23 九38 九53 | |||||
| 19時 | 九23 九38 九53 | |||||
| 20時 | 九23 九53 | |||||
| 21時 | 九18 九38 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 九23 九53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九23 九53 | |||||
| 12時 | 九23 九53 | |||||
| 13時 | 九23 九53 | |||||
| 14時 | 九23 九53 | |||||
| 15時 | 九23 九53 | |||||
| 16時 | 九23 九53 | |||||
| 17時 | 九23 九53 | |||||
| 18時 | 九23 九53 | |||||
| 19時 | 九23 九53 | |||||
| 20時 | 九23 九53 | |||||
| 21時 | 九18 九38 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 九23 九53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九23 九53 | |||||
| 12時 | 九23 九53 | |||||
| 13時 | 九23 九53 | |||||
| 14時 | 九23 九53 | |||||
| 15時 | 九23 九53 | |||||
| 16時 | 九23 九53 | |||||
| 17時 | 九23 九53 | |||||
| 18時 | 九23 九53 | |||||
| 19時 | 九23 九53 | |||||
| 20時 | 九23 九53 | |||||
| 21時 | 九18 九38 | |||||
| 備考 | 
 | |||||