| 系統 | 鎌12 鎌倉駅東口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 10時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九03 九33 | |||||
| 12時 | 九03 | |||||
| 13時 | 九03 九33 | |||||
| 14時 | 九03 | |||||
| 15時 | 九03 九33 | |||||
| 16時 | 九03 九33 | |||||
| 17時 | 九03 九33 九48 | |||||
| 18時 | 九03 九33 九48 | |||||
| 19時 | 九03 九33 九48 | |||||
| 20時 | 九03 九33 | |||||
| 21時 | 九03 九28 九48 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 九33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九03 九33 | |||||
| 12時 | 九03 九33 | |||||
| 13時 | 九03 九33 | |||||
| 14時 | 九03 九33 | |||||
| 15時 | 九03 九33 | |||||
| 16時 | 九03 九33 | |||||
| 17時 | 九03 九33 | |||||
| 18時 | 九03 九33 | |||||
| 19時 | 九03 九33 | |||||
| 20時 | 九03 九33 | |||||
| 21時 | 九03 九28 九48 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 10時 | 九33 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | 九03 九33 | |||||
| 12時 | 九03 九33 | |||||
| 13時 | 九03 九33 | |||||
| 14時 | 九03 九33 | |||||
| 15時 | 九03 九33 | |||||
| 16時 | 九03 九33 | |||||
| 17時 | 九03 九33 | |||||
| 18時 | 九03 九33 | |||||
| 19時 | 九03 九33 | |||||
| 20時 | 九03 九33 | |||||
| 21時 | 九03 九28 九48 | |||||
| 備考 | 
 | |||||