| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 10時 | ◆杉30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆杉45 | ||||||||
| 14時 | ◆杉30 | ||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | 杉02 | ||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 10時 | 杉02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | |||||||||
| 12時 | ◆杉30 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆杉45 | ||||||||
| 15時 | ◆杉45 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | 杉17 | ||||||||
| 21時 | 杉42 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 10時 | 杉02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11時 | |||||||||
| 12時 | ◆杉30 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆杉45 | ||||||||
| 15時 | ◆杉45 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | 杉17 | ||||||||
| 21時 | 杉42 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||