| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
26
51
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
00
19
35
46
|
|||||
| 7時 |
00
15
27
39
51
|
|||||
| 8時 |
20
|
|||||
| 9時 |
02
34
59
|
|||||
| 10時 |
36
|
|||||
| 11時 |
02
33
|
|||||
| 12時 |
07
26
|
|||||
| 13時 |
06
26
|
|||||
| 14時 |
06
26
|
|||||
| 15時 |
06
29
|
|||||
| 16時 |
02
26
42
|
|||||
| 17時 |
00
26
47
|
|||||
| 18時 |
00
26
42
|
|||||
| 19時 |
06
26
|
|||||
| 20時 |
05
44
|
|||||
| 21時 |
04
32
50
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||