| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病58 | |||||
| 8時 | 病15 病35 | |||||
| 9時 | 病11 病38 | |||||
| 10時 | 病08 病52 | |||||
| 11時 | 病47 | |||||
| 12時 | 病46 | |||||
| 13時 | 病55 | |||||
| 14時 | 病58 | |||||
| 15時 | 病49 | |||||
| 16時 | 病52 | |||||
| 17時 | 病07 病41 | |||||
| 18時 | 病12 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病02 病31 | |||||
| 8時 | 病09 病31 | |||||
| 9時 | 病06 病34 | |||||
| 10時 | 病05 病33 | |||||
| 11時 | 病02 病35 | |||||
| 12時 | 病03 病32 | |||||
| 13時 | 病02 病32 | |||||
| 14時 | 病02 病34 | |||||
| 15時 | 病08 病34 | |||||
| 16時 | 病02 病32 | |||||
| 17時 | 病02 病32 | |||||
| 18時 | 病02 病32 | |||||
| 19時 | 病02 病35 | |||||
| 20時 | 病07 病31 病47 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病35 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病02 病31 | |||||
| 8時 | 病09 病31 | |||||
| 9時 | 病06 病34 | |||||
| 10時 | 病05 病33 | |||||
| 11時 | 病02 病35 | |||||
| 12時 | 病03 病32 | |||||
| 13時 | 病02 病32 | |||||
| 14時 | 病02 病34 | |||||
| 15時 | 病08 病34 | |||||
| 16時 | 病02 病32 | |||||
| 17時 | 病02 病32 | |||||
| 18時 | 病02 病32 | |||||
| 19時 | 病02 病35 | |||||
| 20時 | 病07 病31 病47 | |||||
| 備考 | 
 | |||||