| 系統 | 文18 八景島駅歩道橋 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2021年10月11日 | 
| 6時 | 八53 工56 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 工06 市15 工26 市35 工46 工56 | |||||||||||
| 8時 | 市05 工16 工26 市35 工56 | |||||||||||
| 9時 | 八22 市35 | |||||||||||
| 10時 | 八02 市15 八42 | |||||||||||
| 11時 | 市05 八42 | |||||||||||
| 12時 | 市05 八42 | |||||||||||
| 13時 | 市05 八42 | |||||||||||
| 14時 | 市05 八42 | |||||||||||
| 15時 | 八05 八22 市35 工50 | |||||||||||
| 16時 | 市05 工20 市35 工50 | |||||||||||
| 17時 | 市05 工10 工25 市35 工45 八55 | |||||||||||
| 18時 | 市05 工17 市30 八42 八55 | |||||||||||
| 19時 | 市08 八22 八35 市52 | |||||||||||
| 20時 | 八12 八27 八47 | |||||||||||
| 21時 | 八07 八27 八47 | |||||||||||
| 22時 | 八07 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八50 工59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 市18 工39 市58 | |||||||||||
| 8時 | 工19 市38 工59 | |||||||||||
| 9時 | 市18 八45 | |||||||||||
| 10時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 11時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 12時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 13時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 14時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 15時 | 市05 八25 工45 | |||||||||||
| 16時 | 市05 工25 市45 | |||||||||||
| 17時 | 工05 市25 工45 | |||||||||||
| 18時 | 市05 市25 工45 | |||||||||||
| 19時 | 市05 工25 市45 | |||||||||||
| 20時 | 八02 八25 八45 | |||||||||||
| 21時 | 八05 八35 | |||||||||||
| 22時 | 八05 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | 八50 工59 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 市18 工39 市58 | |||||||||||
| 8時 | 工19 市38 工59 | |||||||||||
| 9時 | 市18 八45 | |||||||||||
| 10時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 11時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 12時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 13時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 14時 | 市05 八35 | |||||||||||
| 15時 | 市05 八25 工45 | |||||||||||
| 16時 | 市05 工25 市45 | |||||||||||
| 17時 | 工05 市25 工45 | |||||||||||
| 18時 | 市05 市25 工45 | |||||||||||
| 19時 | 市05 工25 市45 | |||||||||||
| 20時 | 八02 八25 八45 | |||||||||||
| 21時 | 八05 八35 | |||||||||||
| 22時 | 八05 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||