| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年04月03日 | 
| 6時 | 
                  
                  11
                 港37 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  20
                 東35 
                  
                  57
                 | |||||||||||
| 8時 | 東18 東37 
                  
                  57
                 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  27
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  04
                 東35 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  02
                 
                  
                  37
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  02
                 東37 | |||||||||||
| 13時 | 東09 東27 | |||||||||||
| 14時 | 東02 東37 | |||||||||||
| 15時 | 東02 
                  
                  37
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  02
                 
                  
                  37
                 東58 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  27
                 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 18時 | 東02 
                  
                  27
                 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  02
                 東27 
                  
                  42
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  12
                 東37 | |||||||||||
| 21時 | 東02 東37 東57 | |||||||||||
| 22時 | 東22 東42 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||