| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年05月30日 |
| 6時 |
00
25
40
59
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 |
15
26
40
55
|
|||||
| 8時 |
07
19
31
|
|||||
| 9時 |
00
42
|
|||||
| 10時 |
14
39
|
|||||
| 11時 |
16
42
|
|||||
| 12時 |
13
47
|
|||||
| 13時 |
06
46
|
|||||
| 14時 |
06
46
|
|||||
| 15時 |
06
46
|
|||||
| 16時 |
09
42
|
|||||
| 17時 |
06
22
40
|
|||||
| 18時 |
06
27
40
|
|||||
| 19時 |
06
22
46
|
|||||
| 20時 |
06
39
|
|||||
| 21時 |
18
38
|
|||||
| 22時 |
06
24
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 22時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||