系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
6時 |
11
港
37
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 |
17
東
34
57
|
|||||||||||
8時 |
東
17
東
37
57
|
|||||||||||
9時 |
27
|
|||||||||||
10時 |
02
東
37
|
|||||||||||
11時 |
02
37
|
|||||||||||
12時 |
02
東
37
|
|||||||||||
13時 |
東
09
東
34
|
|||||||||||
14時 |
東
02
東
37
|
|||||||||||
15時 |
東
02
37
|
|||||||||||
16時 |
02
37
東
58
|
|||||||||||
17時 |
27
47
|
|||||||||||
18時 |
東
02
27
47
|
|||||||||||
19時 |
02
東
27
42
|
|||||||||||
20時 |
11
東
36
|
|||||||||||
21時 |
東
01
36
56
|
|||||||||||
22時 |
東
21
東
41
|
|||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|
6時 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7時 | ||||||||||||
8時 | ||||||||||||
9時 | ||||||||||||
10時 | ||||||||||||
11時 | ||||||||||||
12時 | ||||||||||||
13時 | ||||||||||||
14時 | ||||||||||||
15時 | ||||||||||||
16時 | ||||||||||||
17時 | ||||||||||||
18時 | ||||||||||||
19時 | ||||||||||||
20時 | ||||||||||||
21時 | ||||||||||||
22時 | ||||||||||||
備考 |
|