| 系統 | 久(北久)16 (大矢部・新岩戸団地経由) JR久里浜駅 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | J22 J48 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J04 J25 J56 | ||||||||
| 8時 | J42 | ||||||||
| 9時 | J52 | ||||||||
| 10時 | J52 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  54
                 | ||||||||
| 12時 | J54 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | J00 | ||||||||
| 15時 | J16 | ||||||||
| 16時 | J09 | ||||||||
| 17時 | J08 
                  
                  57
                 | ||||||||
| 18時 | J29 | ||||||||
| 19時 | J07 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J41 | ||||||||
| 8時 | J32 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  36
                 | ||||||||
| 10時 | J36 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  36
                 | ||||||||
| 12時 | J36 | ||||||||
| 13時 | J36 | ||||||||
| 14時 | J36 | ||||||||
| 15時 | J36 | ||||||||
| 16時 | J36 | ||||||||
| 17時 | J36 | ||||||||
| 18時 | J27 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | J41 | ||||||||
| 8時 | J32 | ||||||||
| 9時 | 
                  
                  36
                 | ||||||||
| 10時 | J36 | ||||||||
| 11時 | 
                  
                  36
                 | ||||||||
| 12時 | J36 | ||||||||
| 13時 | J36 | ||||||||
| 14時 | J36 | ||||||||
| 15時 | J36 | ||||||||
| 16時 | J36 | ||||||||
| 17時 | J36 | ||||||||
| 18時 | J27 | ||||||||
| 19時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||