| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 京急・JR久里浜駅 ゆき (粟田かめさん公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 9時 | ◆15 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆12 | ||||||||
| 11時 | ◆13 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | ◆22 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆02 ◆44 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆29 | ||||||||
| 11時 | ◆19 | ||||||||
| 12時 | ◆14 | ||||||||
| 13時 | ◆44 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆44 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 9時 | ◆J42 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10時 | ◆29 | ||||||||
| 11時 | ◆19 | ||||||||
| 12時 | ◆14 | ||||||||
| 13時 | ◆44 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆44 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||