| 系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
27
52
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
01
20
36
47
|
|||||
| 7時 |
01
16
28
40
52
|
|||||
| 8時 |
21
|
|||||
| 9時 |
03
35
|
|||||
| 10時 |
00
37
|
|||||
| 11時 |
03
34
|
|||||
| 12時 |
08
27
|
|||||
| 13時 |
07
27
|
|||||
| 14時 |
07
27
|
|||||
| 15時 |
07
30
|
|||||
| 16時 |
03
27
43
|
|||||
| 17時 |
01
27
48
|
|||||
| 18時 |
01
27
43
|
|||||
| 19時 |
07
27
|
|||||
| 20時 |
06
45
|
|||||
| 21時 |
05
33
51
|
|||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||
| 5時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||
| 7時 | ||||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 |
|
|||||