| 系統 | 逗7 湘南佐島なぎさの丘 佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ42 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ22 | |||||||||||
| 7時 | マ18 | |||||||||||
| 8時 | マ13 | |||||||||||
| 9時 | マ17 | |||||||||||
| 10時 | マ17 | |||||||||||
| 11時 | マ17 | |||||||||||
| 12時 | マ17 | |||||||||||
| 13時 | マ17 | |||||||||||
| 14時 | マ17 | |||||||||||
| 15時 | マ18 | |||||||||||
| 16時 | マ18 | |||||||||||
| 17時 | マ18 | |||||||||||
| 18時 | マ18 | |||||||||||
| 19時 | マ17 マ47 | |||||||||||
| 20時 | マ32 | |||||||||||
| 21時 | マ47 | |||||||||||
| 22時 | な32 | |||||||||||
| 23時 | 深な37 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ37 | |||||||||||
| 7時 | マ22 | |||||||||||
| 8時 | マ22 | |||||||||||
| 9時 | マ22 | |||||||||||
| 10時 | マ23 | |||||||||||
| 11時 | マ23 | |||||||||||
| 12時 | マ23 | |||||||||||
| 13時 | マ23 | |||||||||||
| 14時 | マ23 | |||||||||||
| 15時 | マ23 | |||||||||||
| 16時 | マ23 | |||||||||||
| 17時 | マ23 | |||||||||||
| 18時 | マ23 | |||||||||||
| 19時 | マ22 | |||||||||||
| 20時 | マ32 | |||||||||||
| 21時 | マ02 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ37 | |||||||||||
| 7時 | マ22 | |||||||||||
| 8時 | マ22 | |||||||||||
| 9時 | マ22 | |||||||||||
| 10時 | マ23 | |||||||||||
| 11時 | マ23 | |||||||||||
| 12時 | マ23 | |||||||||||
| 13時 | マ23 | |||||||||||
| 14時 | マ23 | |||||||||||
| 15時 | マ23 | |||||||||||
| 16時 | マ23 | |||||||||||
| 17時 | マ23 | |||||||||||
| 18時 | マ23 | |||||||||||
| 19時 | マ22 | |||||||||||
| 20時 | マ32 | |||||||||||
| 21時 | マ02 | |||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||