| 系統 | 逗28 切通し下 南郷中学校 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年05月30日 | 
| 6時 | 
                  
                  42
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  51
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | ◆02 | ||||||||
| 10時 | ◆02 | ||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆42 | ||||||||
| 15時 | ◆49 | ||||||||
| 16時 | ◆54 | ||||||||
| 17時 | ◆54 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | ◆02 | ||||||||
| 9時 | ◆02 | ||||||||
| 10時 | ◆02 | ||||||||
| 11時 | ◆02 | ||||||||
| 12時 | ◆02 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆02 | ||||||||
| 15時 | ◆02 | ||||||||
| 16時 | ◆02 | ||||||||
| 17時 | ◆02 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | ◆02 | ||||||||
| 9時 | ◆02 | ||||||||
| 10時 | ◆02 | ||||||||
| 11時 | ◆02 | ||||||||
| 12時 | ◆02 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆02 | ||||||||
| 15時 | ◆02 | ||||||||
| 16時 | ◆02 | ||||||||
| 17時 | ◆02 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||