| 系統 | 久(北久)16 (大矢部・新岩戸団地経由) YRP野比駅 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年09月27日 | 
| 8時 | Y28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | Y45 | |||||
| 10時 | Y43 | |||||
| 11時 | Y42 | |||||
| 12時 | Y42 | |||||
| 13時 | Y42 | |||||
| 14時 | 
                  
                  30
                 | |||||
| 15時 | Y02 | |||||
| 16時 | Y01 Y48 | |||||
| 17時 | Y29 Y54 | |||||
| 18時 | ||||||
| 19時 | Y24 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | Y02 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 8時 | Y22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | Y21 | |||||
| 10時 | Y22 | |||||
| 11時 | Y22 | |||||
| 12時 | Y22 | |||||
| 13時 | Y22 | |||||
| 14時 | Y22 | |||||
| 15時 | Y22 | |||||
| 16時 | Y22 | |||||
| 17時 | Y22 | |||||
| 18時 | Y22 | |||||
| 19時 | Y22 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 8時 | Y22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | Y21 | |||||
| 10時 | Y22 | |||||
| 11時 | Y22 | |||||
| 12時 | Y22 | |||||
| 13時 | Y22 | |||||
| 14時 | Y22 | |||||
| 15時 | Y22 | |||||
| 16時 | Y22 | |||||
| 17時 | Y22 | |||||
| 18時 | Y22 | |||||
| 19時 | Y22 | |||||
| 20時 | ||||||
| 21時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||