| 系統 | 久(北久)17 森崎リアンシティ 衣笠十字路 ゆき (北久里浜駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  25
                 
                  
                  57
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | 
                  
                  13
                 | ||||||||
| 9時 | 十11 十50 | ||||||||
| 10時 | 十30 | ||||||||
| 11時 | 十10 | ||||||||
| 12時 | 十30 | ||||||||
| 13時 | 十10 | ||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十10 十50 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | 
                  
                  17
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  08
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 十56 | ||||||||
| 12時 | 十36 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十16 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  08
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 十56 | ||||||||
| 12時 | 十36 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | 十16 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||