| 系統 | 久2 ハイランド・粟田 YRP野比駅 ゆき (粟田かめさん公園 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | 
                  
                  33
                 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | 
                  
                  33
                 | ||||||||
| 21時 | 
                  
                  35
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 8時 | 
                  
                  15
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆00 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 8時 | 
                  
                  15
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆00 | ||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||