| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横29 横49 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横15 横54 | |||||
| 9時 | 横29 | |||||
| 10時 | 横05 横25 | |||||
| 11時 | 横30 | |||||
| 12時 | 横08 | |||||
| 13時 | 横30 | |||||
| 14時 | 横10 | |||||
| 15時 | 横10 横45 | |||||
| 16時 | 横06 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横56 | |||||
| 9時 | 横53 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横18 | |||||
| 12時 | 横46 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横34 | |||||
| 15時 | 横19 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横51 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横56 | |||||
| 9時 | 横53 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横18 | |||||
| 12時 | 横46 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横34 | |||||
| 15時 | 横19 | |||||
| 16時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||