| 系統 | 逗28 切通し下 南郷中学校 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  40
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  49
                 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | ◆00 | ||||||||
| 10時 | ◆00 | ||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆40 | ||||||||
| 15時 | ◆47 | ||||||||
| 16時 | ◆52 | ||||||||
| 17時 | ◆52 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | ◆00 | ||||||||
| 9時 | ◆00 | ||||||||
| 10時 | ◆00 | ||||||||
| 11時 | ◆00 | ||||||||
| 12時 | ◆00 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆00 | ||||||||
| 15時 | ◆00 | ||||||||
| 16時 | ◆00 | ||||||||
| 17時 | ◆00 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 6時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | |||||||||
| 8時 | ◆00 | ||||||||
| 9時 | ◆00 | ||||||||
| 10時 | ◆00 | ||||||||
| 11時 | ◆00 | ||||||||
| 12時 | ◆00 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆00 | ||||||||
| 15時 | ◆00 | ||||||||
| 16時 | ◆00 | ||||||||
| 17時 | ◆00 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||