| 系統 | 逗28 切通し下 逗子駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ◆24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ◆32 | ||||||||
| 10時 | ◆32 | ||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | ◆07 | ||||||||
| 16時 | 
                  
                  31
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  31
                 | ||||||||
| 18時 | 
                  
                  31
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 8時 | ◆30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ◆30 | ||||||||
| 10時 | ◆30 | ||||||||
| 11時 | ◆30 | ||||||||
| 12時 | ◆30 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆30 | ||||||||
| 15時 | ◆30 | ||||||||
| 16時 | ◆30 | ||||||||
| 17時 | ◆30 | ||||||||
| 18時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 8時 | ◆30 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ◆30 | ||||||||
| 10時 | ◆30 | ||||||||
| 11時 | ◆30 | ||||||||
| 12時 | ◆30 | ||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | ◆30 | ||||||||
| 15時 | ◆30 | ||||||||
| 16時 | ◆30 | ||||||||
| 17時 | ◆30 | ||||||||
| 18時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||