| 系統 | 磯6 磯子駅 杉田 ゆき (磯子駅 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 8時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ◆杉02 | |||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | 磯32 | |||||||||||
| 13時 | ◆杉17 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉02 磯42 | |||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯37 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉42 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯17 杉42 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉02 磯42 | |||||||||||
| 13時 | 磯22 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉17 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉17 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯22 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉57 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | 杉22 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 8時 | 磯02 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時 | 磯17 杉42 | |||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ◆杉02 磯42 | |||||||||||
| 13時 | 磯22 | |||||||||||
| 14時 | ◆杉17 | |||||||||||
| 15時 | ◆杉17 | |||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | 磯22 | |||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | 杉57 | |||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | 杉22 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||