系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
17
30
49
|
|||||
7時 |
05
16
30
45
57
|
|||||
8時 |
09
21
50
|
|||||
9時 |
32
|
|||||
10時 |
04
29
|
|||||
11時 |
06
32
|
|||||
12時 |
03
37
56
|
|||||
13時 |
36
56
|
|||||
14時 |
36
56
|
|||||
15時 |
36
59
|
|||||
16時 |
32
56
|
|||||
17時 |
12
30
56
|
|||||
18時 |
17
30
56
|
|||||
19時 |
12
36
56
|
|||||
20時 |
31
|
|||||
21時 |
10
30
58
|
|||||
22時 |
16
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
備考 |
|