系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
47
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
12
25
44
|
|||||
7時 |
00
11
25
40
52
|
|||||
8時 |
04
16
45
|
|||||
9時 |
27
59
|
|||||
10時 |
24
|
|||||
11時 |
01
27
58
|
|||||
12時 |
32
51
|
|||||
13時 |
31
51
|
|||||
14時 |
31
51
|
|||||
15時 |
31
54
|
|||||
16時 |
27
51
|
|||||
17時 |
07
25
51
|
|||||
18時 |
12
25
51
|
|||||
19時 |
07
31
51
|
|||||
20時 |
26
|
|||||
21時 |
05
25
53
|
|||||
22時 |
11
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
22時 | ||||||
備考 |
|