| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 
                  
                  24
                 港52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 
                  
                  35
                 東50 | |||||||||||
| 8時 | 
                  
                  12
                 東33 東52 | |||||||||||
| 9時 | 
                  
                  12
                 
                  
                  42
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  19
                 東50 | |||||||||||
| 11時 | 
                  
                  17
                 
                  
                  52
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  17
                 東52 | |||||||||||
| 13時 | 東24 東42 | |||||||||||
| 14時 | 東17 東52 | |||||||||||
| 15時 | 東17 
                  
                  52
                 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  17
                 
                  
                  52
                 | |||||||||||
| 17時 | 東13 
                  
                  42
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  02
                 東17 
                  
                  42
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  02
                 
                  
                  17
                 東42 
                  
                  57
                 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  27
                 東52 | |||||||||||
| 21時 | 東17 東52 | |||||||||||
| 22時 | 東12 東37 東57 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||