| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六39 六51 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師03 六15 
                  
                  27
                 六39 
                  
                  51
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 六03 六15 
                  
                  27
                 六39 
                  
                  51
                 | ||||||||||||||
| 9時 | 六03 師15 六27 六39 師51 | ||||||||||||||
| 10時 | 六03 師15 六27 師39 師51 | ||||||||||||||
| 11時 | 六03 師18 六33 師48 | ||||||||||||||
| 12時 | 六03 師18 六33 師48 | ||||||||||||||
| 13時 | 六03 師18 六33 師48 | ||||||||||||||
| 14時 | 六03 師18 六33 師48 | ||||||||||||||
| 15時 | 六03 師18 神33 師48 | ||||||||||||||
| 16時 | 六03 師15 六27 六39 師51 | ||||||||||||||
| 17時 | 六03 六15 師27 六39 六51 | ||||||||||||||
| 18時 | 師03 六15 六27 師39 六51 | ||||||||||||||
| 19時 | 六03 師15 六27 師39 師51 | ||||||||||||||
| 20時 | 六03 師16 六33 師46 | ||||||||||||||
| 21時 | 神03 神23 師41 | ||||||||||||||
| 22時 | 師01 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 8時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 9時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 10時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 11時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 12時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 13時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 14時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 15時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 16時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 17時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 18時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 19時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 20時 | 六04 師17 六34 師47 | ||||||||||||||
| 21時 | 六04 師17 師32 師47 | ||||||||||||||
| 22時 | 師02 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 8時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 9時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 10時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 11時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 12時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 13時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 14時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 15時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 16時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 17時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 18時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 19時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 20時 | 六04 師17 六34 師47 | ||||||||||||||
| 21時 | 六04 師17 師32 師47 | ||||||||||||||
| 22時 | 師02 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||