| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  20
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  03
                 
                  
                  50
                 | ||||||||
| 7時 | 長33 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長18 | ||||||||
| 11時 | 長18 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長33 長53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長33 長53 | ||||||||
| 7時 | 長05 長35 | ||||||||
| 8時 | 長05 長39 | ||||||||
| 9時 | 長09 長39 | ||||||||
| 10時 | 長09 長39 | ||||||||
| 11時 | 長09 長39 | ||||||||
| 12時 | 長09 長39 | ||||||||
| 13時 | 長09 長39 | ||||||||
| 14時 | 長09 長39 | ||||||||
| 15時 | 長09 長39 | ||||||||
| 16時 | 長09 長39 | ||||||||
| 17時 | 長09 長39 | ||||||||
| 18時 | 長09 長39 | ||||||||
| 19時 | 長09 長32 | ||||||||
| 20時 | 長02 長31 長49 | ||||||||
| 21時 | 長07 長27 長47 | ||||||||
| 22時 | 長07 長27 長52 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長33 長53 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長33 長53 | ||||||||
| 7時 | 長05 長35 | ||||||||
| 8時 | 長05 長39 | ||||||||
| 9時 | 長09 長39 | ||||||||
| 10時 | 長09 長39 | ||||||||
| 11時 | 長09 長39 | ||||||||
| 12時 | 長09 長39 | ||||||||
| 13時 | 長09 長39 | ||||||||
| 14時 | 長09 長39 | ||||||||
| 15時 | 長09 長39 | ||||||||
| 16時 | 長09 長39 | ||||||||
| 17時 | 長09 長39 | ||||||||
| 18時 | 長09 長39 | ||||||||
| 19時 | 長09 長32 | ||||||||
| 20時 | 長02 長31 長49 | ||||||||
| 21時 | 長07 長27 長47 | ||||||||
| 22時 | 長07 長27 長52 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||