| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
20
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
03
37
50
|
|||||||||||
| 7時 |
港
06
49
|
|||||||||||
| 8時 |
東
04
26
東
47
|
|||||||||||
| 9時 |
東
06
26
56
|
|||||||||||
| 10時 |
33
|
|||||||||||
| 11時 |
東
04
31
|
|||||||||||
| 12時 |
06
31
|
|||||||||||
| 13時 |
東
06
東
38
東
56
|
|||||||||||
| 14時 |
東
31
|
|||||||||||
| 15時 |
東
06
東
31
|
|||||||||||
| 16時 |
06
31
|
|||||||||||
| 17時 |
06
東
27
56
|
|||||||||||
| 18時 |
16
東
31
56
|
|||||||||||
| 19時 |
16
31
東
56
|
|||||||||||
| 20時 |
11
41
|
|||||||||||
| 21時 |
東
06
東
31
|
|||||||||||
| 22時 |
東
06
東
26
東
51
|
|||||||||||
| 23時 |
東
11
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||