| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ36 マ52 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ15 マ26 病42 マ47 病54 | |||||||||||
| 7時 | 病16 マ26 病36 マ56 | |||||||||||
| 8時 | 病12 ◆病22 マ33 病39 病53 | |||||||||||
| 9時 | ◆病21 マ35 | |||||||||||
| 10時 | ◆病09 病50 | |||||||||||
| 11時 | マ50 | |||||||||||
| 12時 | ◆病22 病50 | |||||||||||
| 13時 | 病20 マ50 | |||||||||||
| 14時 | ◆病22 病50 | |||||||||||
| 15時 | 病19 マ44 病56 | |||||||||||
| 16時 | ◆病23 病44 マ55 | |||||||||||
| 17時 | 病17 病40 マ44 | |||||||||||
| 18時 | 病24 マ44 | |||||||||||
| 19時 | 病06 病24 マ44 | |||||||||||
| 20時 | 病29 マ47 | |||||||||||
| 21時 | 病14 病45 | |||||||||||
| 22時 | 病57 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病38 マ50 | |||||||||||
| 7時 | 病20 マ50 | |||||||||||
| 8時 | 病24 マ54 | |||||||||||
| 9時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 10時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 11時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 12時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 13時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 14時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 15時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 16時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 17時 | 病24 病54 | |||||||||||
| 18時 | 病24 マ54 | |||||||||||
| 19時 | 病17 マ47 | |||||||||||
| 20時 | 病17 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ51 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病38 マ50 | |||||||||||
| 7時 | 病20 マ50 | |||||||||||
| 8時 | 病24 マ54 | |||||||||||
| 9時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 10時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 11時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 12時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 13時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 14時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 15時 | ◆病27 病54 | |||||||||||
| 16時 | ◆病27 マ54 | |||||||||||
| 17時 | 病24 病54 | |||||||||||
| 18時 | 病24 マ54 | |||||||||||
| 19時 | 病17 マ47 | |||||||||||
| 20時 | 病17 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||