| 系統 | 野1・2 通信研究所・横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年06月23日 | 
| 6時 | 病26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病02 病26 病41 | |||||
| 8時 | 病07 病33 | |||||
| 9時 | 病45 | |||||
| 10時 | 病45 | |||||
| 11時 | 病45 | |||||
| 12時 | 病45 | |||||
| 13時 | 病45 | |||||
| 14時 | 病45 | |||||
| 15時 | 病45 | |||||
| 16時 | 病45 | |||||
| 17時 | 病35 | |||||
| 18時 | 病25 病50 | |||||
| 19時 | 病25 | |||||
| 20時 | 病15 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病54 | |||||
| 8時 | 病54 | |||||
| 9時 | 病54 | |||||
| 10時 | 病56 | |||||
| 11時 | 病54 | |||||
| 12時 | 病54 | |||||
| 13時 | 病54 | |||||
| 14時 | 病54 | |||||
| 15時 | 病54 | |||||
| 16時 | 病54 | |||||
| 17時 | 病54 | |||||
| 18時 | 病54 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病08 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病54 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病54 | |||||
| 8時 | 病54 | |||||
| 9時 | 病54 | |||||
| 10時 | 病56 | |||||
| 11時 | 病54 | |||||
| 12時 | 病54 | |||||
| 13時 | 病54 | |||||
| 14時 | 病54 | |||||
| 15時 | 病54 | |||||
| 16時 | 病54 | |||||
| 17時 | 病54 | |||||
| 18時 | 病54 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 病08 | |||||
| 備考 | 
 | |||||