| 系統 | 須(衣)5 長井 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  18
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  48
                 | ||||||||
| 7時 | 長31 | ||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | 長16 | ||||||||
| 11時 | 長16 | ||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 19時 | |||||||||
| 20時 | |||||||||
| 21時 | |||||||||
| 22時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長31 長51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長31 長51 | ||||||||
| 7時 | 長03 長33 | ||||||||
| 8時 | 長03 長37 | ||||||||
| 9時 | 長07 長37 | ||||||||
| 10時 | 長07 長37 | ||||||||
| 11時 | 長07 長37 | ||||||||
| 12時 | 長07 長37 | ||||||||
| 13時 | 長07 長37 | ||||||||
| 14時 | 長07 長37 | ||||||||
| 15時 | 長07 長37 | ||||||||
| 16時 | 長07 長37 | ||||||||
| 17時 | 長07 長37 | ||||||||
| 18時 | 長07 長37 | ||||||||
| 19時 | 長07 長30 | ||||||||
| 20時 | 長00 長29 長47 | ||||||||
| 21時 | 長05 長25 長45 | ||||||||
| 22時 | 長05 長25 長50 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 長31 長51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 長31 長51 | ||||||||
| 7時 | 長03 長33 | ||||||||
| 8時 | 長03 長37 | ||||||||
| 9時 | 長07 長37 | ||||||||
| 10時 | 長07 長37 | ||||||||
| 11時 | 長07 長37 | ||||||||
| 12時 | 長07 長37 | ||||||||
| 13時 | 長07 長37 | ||||||||
| 14時 | 長07 長37 | ||||||||
| 15時 | 長07 長37 | ||||||||
| 16時 | 長07 長37 | ||||||||
| 17時 | 長07 長37 | ||||||||
| 18時 | 長07 長37 | ||||||||
| 19時 | 長07 長30 | ||||||||
| 20時 | 長00 長29 長47 | ||||||||
| 21時 | 長05 長25 長45 | ||||||||
| 22時 | 長05 長25 長50 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||