| 系統 | 須8・衣6 三崎口駅 ゆき |
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 |
| 5時 |
18
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 |
01
35
48
|
|||||||||||
| 7時 |
港
04
47
|
|||||||||||
| 8時 |
東
02
24
東
45
|
|||||||||||
| 9時 |
東
04
24
54
|
|||||||||||
| 10時 |
31
|
|||||||||||
| 11時 |
東
02
29
|
|||||||||||
| 12時 |
04
29
|
|||||||||||
| 13時 |
東
04
東
36
東
54
|
|||||||||||
| 14時 |
東
29
|
|||||||||||
| 15時 |
東
04
東
29
|
|||||||||||
| 16時 |
04
29
|
|||||||||||
| 17時 |
04
東
25
54
|
|||||||||||
| 18時 |
14
東
29
54
|
|||||||||||
| 19時 |
14
29
東
54
|
|||||||||||
| 20時 |
09
39
|
|||||||||||
| 21時 |
東
04
東
29
|
|||||||||||
| 22時 |
東
04
東
24
東
49
|
|||||||||||
| 23時 |
東
09
|
|||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 |
|
|||||||||||