| 系統 | 須(衣)3・4 横須賀市民病院・佐島マリーナ入口 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | マ34 マ50 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | マ13 マ24 病40 マ45 病52 | |||||||||||
| 7時 | 病14 マ24 病34 マ54 | |||||||||||
| 8時 | 病10 ◆病20 マ31 病37 病51 | |||||||||||
| 9時 | ◆病19 マ33 | |||||||||||
| 10時 | ◆病07 病48 | |||||||||||
| 11時 | マ48 | |||||||||||
| 12時 | ◆病20 病48 | |||||||||||
| 13時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 14時 | ◆病20 病48 | |||||||||||
| 15時 | 病17 マ42 病54 | |||||||||||
| 16時 | ◆病21 病42 マ53 | |||||||||||
| 17時 | 病15 病38 マ42 | |||||||||||
| 18時 | 病22 マ42 | |||||||||||
| 19時 | 病04 病22 マ42 | |||||||||||
| 20時 | 病27 マ45 | |||||||||||
| 21時 | 病12 病43 | |||||||||||
| 22時 | 病55 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病36 マ48 | |||||||||||
| 7時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 8時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 9時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 10時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 11時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 12時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 13時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 14時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 15時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 16時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 17時 | 病22 病52 | |||||||||||
| 18時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 19時 | 病15 マ45 | |||||||||||
| 20時 | 病15 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | マ49 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 病36 マ48 | |||||||||||
| 7時 | 病18 マ48 | |||||||||||
| 8時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 9時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 10時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 11時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 12時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 13時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 14時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 15時 | ◆病25 病52 | |||||||||||
| 16時 | ◆病25 マ52 | |||||||||||
| 17時 | 病22 病52 | |||||||||||
| 18時 | 病22 マ52 | |||||||||||
| 19時 | 病15 マ45 | |||||||||||
| 20時 | 病15 | |||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||