| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  18
                 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  01
                 
                  
                  35
                 
                  
                  48
                 | |||||||||||
| 7時 | 港04 
                  
                  47
                 | |||||||||||
| 8時 | 東02 
                  
                  24
                 東45 | |||||||||||
| 9時 | 東04 
                  
                  24
                 
                  
                  54
                 | |||||||||||
| 10時 | 
                  
                  31
                 | |||||||||||
| 11時 | 東02 
                  
                  29
                 | |||||||||||
| 12時 | 
                  
                  04
                 
                  
                  29
                 | |||||||||||
| 13時 | 東04 東36 東54 | |||||||||||
| 14時 | 東29 | |||||||||||
| 15時 | 東04 東29 | |||||||||||
| 16時 | 
                  
                  04
                 
                  
                  29
                 | |||||||||||
| 17時 | 
                  
                  04
                 東25 
                  
                  54
                 | |||||||||||
| 18時 | 
                  
                  14
                 東29 
                  
                  54
                 | |||||||||||
| 19時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  29
                 東54 | |||||||||||
| 20時 | 
                  
                  09
                 
                  
                  39
                 | |||||||||||
| 21時 | 東04 東29 | |||||||||||
| 22時 | 東04 東24 東49 | |||||||||||
| 23時 | 東09 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 5時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | ||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||