| 系統 | 海34・35 剱崎 三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 東22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東18 | |||||
| 9時 | 東22 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東13 | |||||
| 12時 | 東13 | |||||
| 13時 | 東18 | |||||
| 14時 | 東13 東48 | |||||
| 15時 | 東53 | |||||
| 16時 | 東23 東41 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東23 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東28 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東18 | |||||
| 9時 | 東23 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東13 | |||||
| 12時 | 東13 | |||||
| 13時 | 東25 | |||||
| 14時 | 東24 | |||||
| 15時 | 東13 | |||||
| 16時 | 東13 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東33 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東33 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東18 | |||||
| 9時 | 東23 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東13 | |||||
| 12時 | 東13 | |||||
| 13時 | 東25 | |||||
| 14時 | 東24 | |||||
| 15時 | 東13 | |||||
| 16時 | 東13 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東33 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東33 | |||||
| 備考 | 
 | |||||