| 系統 | 海34・35 剱崎 三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年09月27日 | 
| 7時 | 東04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東00 | |||||
| 9時 | 東04 | |||||
| 10時 | 東55 | |||||
| 11時 | 東55 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 東00 東55 | |||||
| 14時 | 東30 | |||||
| 15時 | 東35 | |||||
| 16時 | 東05 東23 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東05 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東10 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東00 | |||||
| 9時 | 東05 | |||||
| 10時 | 東55 | |||||
| 11時 | 東55 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 東07 | |||||
| 14時 | 東06 東55 | |||||
| 15時 | 東55 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東15 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東15 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東04 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東00 | |||||
| 9時 | 東05 | |||||
| 10時 | 東55 | |||||
| 11時 | 東55 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 東07 | |||||
| 14時 | 東06 東55 | |||||
| 15時 | 東55 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東15 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東15 | |||||
| 備考 | 
 | |||||