| 系統 | 須6・7 三崎東岡・三崎港 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | 東13 東18 港42 | ||||||||
| 8時 | 港06 港38 東40 港53 東57 | ||||||||
| 9時 | 東13 東23 港33 東42 東45 | ||||||||
| 10時 | 東07 港13 東23 港38 東58 | ||||||||
| 11時 | 港15 港23 東41 | ||||||||
| 12時 | 港16 東22 東30 東38 港48 | ||||||||
| 13時 | 港08 港20 東43 東58 | ||||||||
| 14時 | 東15 港18 東33 港48 東53 | ||||||||
| 15時 | 東08 東23 東43 東48 | ||||||||
| 16時 | 東08 | ||||||||
| 17時 | 東19 | ||||||||
| 18時 | 東04 港38 東45 東50 | ||||||||
| 19時 | 東03 東08 東40 東52 東57 | ||||||||
| 20時 | 東10 東32 東37 | ||||||||
| 21時 | 東07 東33 東40 | ||||||||
| 22時 | 東05 東25 東40 | ||||||||
| 23時 | 東00 東09 東15 東25 東45 | ||||||||
| 24時 | 東13 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東15 | ||||||||
| 7時 | 東48 | ||||||||
| 8時 | 東44 | ||||||||
| 9時 | 東46 | ||||||||
| 10時 | 港16 東21 東47 港49 | ||||||||
| 11時 | 港13 東43 港53 | ||||||||
| 12時 | 港43 港53 | ||||||||
| 13時 | 東13 港30 東46 港51 東55 | ||||||||
| 14時 | 東18 東43 港55 | ||||||||
| 15時 | 東13 東43 | ||||||||
| 16時 | 東43 東51 | ||||||||
| 17時 | 東53 | ||||||||
| 18時 | 東42 東52 | ||||||||
| 19時 | 東12 港54 東59 | ||||||||
| 20時 | 東12 東40 東52 | ||||||||
| 21時 | 東25 東39 | ||||||||
| 22時 | 東02 東31 東51 | ||||||||
| 23時 | 東00 | ||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 港56 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 東15 | ||||||||
| 7時 | 東48 | ||||||||
| 8時 | 東44 | ||||||||
| 9時 | 東46 | ||||||||
| 10時 | 港16 東21 東47 港49 | ||||||||
| 11時 | 港13 東43 港53 | ||||||||
| 12時 | 港43 港53 | ||||||||
| 13時 | 東13 港30 東46 港51 東55 | ||||||||
| 14時 | 東18 東43 港55 | ||||||||
| 15時 | 東13 東43 | ||||||||
| 16時 | 東43 東51 | ||||||||
| 17時 | 東53 | ||||||||
| 18時 | 東42 東52 | ||||||||
| 19時 | 東12 港54 東59 | ||||||||
| 20時 | 東12 東40 東52 | ||||||||
| 21時 | 東25 東39 | ||||||||
| 22時 | 東02 東31 東51 | ||||||||
| 23時 | 東00 | ||||||||
| 24時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||