| 系統 | 追6 住友正門 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  27
                 
                  
                  51
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  16
                 日41 | ||||||||||||||
| 7時 | 日11 日41 | ||||||||||||||
| 8時 | 日08 正14 正31 日41 | ||||||||||||||
| 9時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 10時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 11時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 12時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 13時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 14時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 15時 | ◆住11 | ||||||||||||||
| 16時 | ◆住01 
                  
                  16
                 ◆住36 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  11
                 日44 | ||||||||||||||
| 18時 | 日19 日49 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | 
                  
                  27
                 
                  
                  51
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  41
                 | ||||||||||||||
| 7時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  41
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 日06 
                  
                  41
                 | ||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | 
                  
                  16
                 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  11
                 
                  
                  41
                 | ||||||||||||||
| 18時 | 
                  
                  16
                 
                  
                  46
                 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||