| 系統 | 追6 海洋研究開発機構 住友正門(循環) (海洋研究開発機構 方面) | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | 日41 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 日11 日41 | |||||||||||
| 8時 | 日08 正14 正31 日41 | |||||||||||
| 9時 | ◆住11 | |||||||||||
| 10時 | ◆住11 | |||||||||||
| 11時 | ◆住11 | |||||||||||
| 12時 | ◆住11 | |||||||||||
| 13時 | ◆住11 | |||||||||||
| 14時 | ◆住11 | |||||||||||
| 15時 | ◆住11 | |||||||||||
| 16時 | ◆住01 ◆住36 | |||||||||||
| 17時 | 日44 | |||||||||||
| 18時 | 日19 日49 | |||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | 日06 | |||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||
| 6時 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | ||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||
| 備考 | 
 | |||||||||||