| 系統 | 追6 住友正門 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  30
                 
                  
                  54
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  19
                 日44 | ||||||||||||||
| 7時 | 日14 日44 | ||||||||||||||
| 8時 | 日11 正17 正34 日44 | ||||||||||||||
| 9時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 10時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 11時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 12時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 13時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 14時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 15時 | ◆住14 | ||||||||||||||
| 16時 | ◆住04 
                  
                  19
                 ◆住39 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  14
                 日47 | ||||||||||||||
| 18時 | 日22 日52 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | 
                  
                  30
                 
                  
                  54
                 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  19
                 
                  
                  44
                 | ||||||||||||||
| 7時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  44
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 日09 
                  
                  44
                 | ||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | 
                  
                  19
                 | ||||||||||||||
| 17時 | 
                  
                  14
                 
                  
                  44
                 | ||||||||||||||
| 18時 | 
                  
                  19
                 
                  
                  49
                 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 5時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||||||||
| 7時 | |||||||||||||||
| 8時 | |||||||||||||||
| 9時 | |||||||||||||||
| 10時 | |||||||||||||||
| 11時 | |||||||||||||||
| 12時 | |||||||||||||||
| 13時 | |||||||||||||||
| 14時 | |||||||||||||||
| 15時 | |||||||||||||||
| 16時 | |||||||||||||||
| 17時 | |||||||||||||||
| 18時 | |||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||