| 系統 | 衣2 衣笠十字路 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2024年03月24日 | 
| 6時 | 十02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 十02 十32 | |||||
| 8時 | ||||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | 十27 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 十02 十52 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 十04 十38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 十02 十32 | |||||
| 8時 | 十07 | |||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | 十28 | |||||
| 16時 | 十31 十57 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 十02 十52 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 十04 十38 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 十02 十32 | |||||
| 8時 | 十07 | |||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | ||||||
| 15時 | 十28 | |||||
| 16時 | 十31 十57 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 十02 十52 | |||||
| 備考 | 
 | |||||