| 系統 | 海34・35 剱崎 三崎東岡 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 東25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東21 | |||||
| 9時 | 東25 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東16 | |||||
| 12時 | 東16 | |||||
| 13時 | 東21 | |||||
| 14時 | 東16 東51 | |||||
| 15時 | 東56 | |||||
| 16時 | 東26 東44 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東26 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東31 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東21 | |||||
| 9時 | 東26 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東16 | |||||
| 12時 | 東16 | |||||
| 13時 | 東28 | |||||
| 14時 | 東27 | |||||
| 15時 | 東16 | |||||
| 16時 | 東16 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東36 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東36 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 東25 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 東21 | |||||
| 9時 | 東26 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 東16 | |||||
| 12時 | 東16 | |||||
| 13時 | 東28 | |||||
| 14時 | 東27 | |||||
| 15時 | 東16 | |||||
| 16時 | 東16 | |||||
| 17時 | ||||||
| 18時 | 東36 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 東36 | |||||
| 備考 | 
 | |||||