| 系統 | 須26 浦賀駅 横須賀駅 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 7時 | 横20 横40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横06 横45 | |||||
| 9時 | 横20 横56 | |||||
| 10時 | 横16 | |||||
| 11時 | 横21 横59 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 横21 | |||||
| 14時 | 横01 | |||||
| 15時 | 横01 横36 横57 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横47 | |||||
| 9時 | 横44 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横09 | |||||
| 12時 | 横37 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横25 | |||||
| 15時 | 横10 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 7時 | 横42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 横47 | |||||
| 9時 | 横44 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 横09 | |||||
| 12時 | 横37 | |||||
| 13時 | ||||||
| 14時 | 横25 | |||||
| 15時 | 横10 | |||||
| 備考 | 
 | |||||