| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六37 六49 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師01 六13 
                  
                  25
                 六37 
                  
                  49
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 六01 六13 
                  
                  25
                 六37 
                  
                  49
                 | ||||||||||||||
| 9時 | 六01 師13 六25 六37 師49 | ||||||||||||||
| 10時 | 六01 師13 六25 師37 師49 | ||||||||||||||
| 11時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 12時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 13時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 14時 | 六01 師16 六31 師46 | ||||||||||||||
| 15時 | 六01 師16 神31 師46 | ||||||||||||||
| 16時 | 六01 師13 六25 六37 師49 | ||||||||||||||
| 17時 | 六01 六13 師25 六37 六49 | ||||||||||||||
| 18時 | 師01 六13 六25 師37 六49 | ||||||||||||||
| 19時 | 六01 師13 六25 師37 師49 | ||||||||||||||
| 20時 | 六01 師14 六31 師44 | ||||||||||||||
| 21時 | 神01 神21 師39 師59 | ||||||||||||||
| 22時 | |||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 8時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 9時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 10時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 11時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 12時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 13時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 14時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 15時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 16時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 17時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 18時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 19時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 20時 | 六02 師15 六32 師45 | ||||||||||||||
| 21時 | 六02 師15 師30 師45 | ||||||||||||||
| 22時 | 師00 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 8時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 9時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 10時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 11時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 12時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 13時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 14時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 15時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 16時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 17時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 18時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 19時 | 六02 師17 六32 師47 | ||||||||||||||
| 20時 | 六02 師15 六32 師45 | ||||||||||||||
| 21時 | 六02 師15 師30 師45 | ||||||||||||||
| 22時 | 師00 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||