| 系統 | 蒲73・74・75 六郷神社 大師橋下・羽田車庫 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2022年10月18日 | 
| 6時 | 六40 六52 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 師04 六16 
                  
                  28
                 六40 
                  
                  52
                 | ||||||||||||||
| 8時 | 六04 六16 
                  
                  28
                 六40 
                  
                  52
                 | ||||||||||||||
| 9時 | 六04 師16 六28 六40 師52 | ||||||||||||||
| 10時 | 六04 師16 六28 師40 師52 | ||||||||||||||
| 11時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 12時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 13時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 14時 | 六04 師19 六34 師49 | ||||||||||||||
| 15時 | 六04 師19 神34 師49 | ||||||||||||||
| 16時 | 六04 師16 六28 六40 師52 | ||||||||||||||
| 17時 | 六04 六16 師28 六40 六52 | ||||||||||||||
| 18時 | 師04 六16 六28 師40 六52 | ||||||||||||||
| 19時 | 六04 師16 六28 師40 師52 | ||||||||||||||
| 20時 | 六04 師17 六34 師47 | ||||||||||||||
| 21時 | 神04 神24 師42 | ||||||||||||||
| 22時 | 師02 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 8時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 9時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 10時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 11時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 12時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 13時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 14時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 15時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 16時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 17時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 18時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 19時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 20時 | 六05 師18 六35 師48 | ||||||||||||||
| 21時 | 六05 師18 師33 師48 | ||||||||||||||
| 22時 | 師03 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||
| 6時 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 8時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 9時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 10時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 11時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 12時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 13時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 14時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 15時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 16時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 17時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 18時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 19時 | 六05 師20 六35 師50 | ||||||||||||||
| 20時 | 六05 師18 六35 師48 | ||||||||||||||
| 21時 | 六05 師18 師33 師48 | ||||||||||||||
| 22時 | 師03 | ||||||||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||||||||