系統 | 須8・衣6 横須賀駅 ゆき |
---|---|
乗車日時 | 2020年03月16日 |
5時 |
25
50
59
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 |
18
34
45
59
|
|||||
7時 |
14
26
38
50
|
|||||
8時 |
19
|
|||||
9時 |
01
33
58
|
|||||
10時 |
35
|
|||||
11時 |
01
32
|
|||||
12時 |
06
25
|
|||||
13時 |
05
25
|
|||||
14時 |
05
25
|
|||||
15時 |
05
28
|
|||||
16時 |
01
25
41
59
|
|||||
17時 |
25
46
59
|
|||||
18時 |
25
41
|
|||||
19時 |
05
25
|
|||||
20時 |
04
43
|
|||||
21時 |
03
31
49
|
|||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|
5時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6時 | ||||||
7時 | ||||||
8時 | ||||||
9時 | ||||||
10時 | ||||||
11時 | ||||||
12時 | ||||||
13時 | ||||||
14時 | ||||||
15時 | ||||||
16時 | ||||||
17時 | ||||||
18時 | ||||||
19時 | ||||||
20時 | ||||||
21時 | ||||||
備考 |
|