| 系統 | 三22 三崎口駅〜荒崎(荒 | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 荒19 荒47 荒59 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 荒10 荒25 荒44 荒57 | |||||
| 7時 | 荒12 荒28 荒42 | |||||
| 8時 | 荒03 荒26 荒49 | |||||
| 9時 | 荒24 荒46 | |||||
| 10時 | 荒27 | |||||
| 11時 | 荒16 荒34 | |||||
| 12時 | 荒05 荒29 | |||||
| 13時 | 荒14 荒45 | |||||
| 14時 | 荒14 荒43 | |||||
| 15時 | 荒17 荒38 荒59 | |||||
| 16時 | 荒16 荒38 | |||||
| 17時 | 荒16 荒36 荒56 | |||||
| 18時 | 荒22 荒44 | |||||
| 19時 | 荒00 荒15 荒43 荒55 | |||||
| 20時 | 荒21 荒41 荒55 | |||||
| 21時 | 荒20 荒57 | |||||
| 22時 | 荒16 | |||||
| 23時 | 荒22 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | 荒42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 荒13 荒48 | |||||
| 7時 | 荒15 荒45 | |||||
| 8時 | 荒17 荒51 | |||||
| 9時 | 荒24 荒53 | |||||
| 10時 | 荒24 荒49 | |||||
| 11時 | 荒26 荒51 | |||||
| 12時 | 荒19 荒49 | |||||
| 13時 | 荒20 荒43 | |||||
| 14時 | 荒19 荒48 | |||||
| 15時 | 荒19 荒47 | |||||
| 16時 | 荒19 荒47 | |||||
| 17時 | 荒19 荒47 | |||||
| 18時 | 荒19 荒47 | |||||
| 19時 | 荒27 荒46 | |||||
| 20時 | 荒26 | |||||
| 21時 | 荒06 荒35 | |||||
| 22時 | 荒00 | |||||
| 23時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 5時 | 荒42 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 荒13 荒48 | |||||
| 7時 | 荒15 荒45 | |||||
| 8時 | 荒17 荒51 | |||||
| 9時 | 荒24 荒53 | |||||
| 10時 | 荒24 荒49 | |||||
| 11時 | 荒26 荒51 | |||||
| 12時 | 荒19 荒49 | |||||
| 13時 | 荒20 荒43 | |||||
| 14時 | 荒19 荒48 | |||||
| 15時 | 荒19 荒47 | |||||
| 16時 | 荒19 荒47 | |||||
| 17時 | 荒19 荒47 | |||||
| 18時 | 荒19 荒47 | |||||
| 19時 | 荒27 荒46 | |||||
| 20時 | 荒26 | |||||
| 21時 | 荒06 荒35 | |||||
| 22時 | 荒00 | |||||
| 23時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||