| 系統 | 三5・10・11・24・26 横須賀市民病院 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病57 | |||||
| 8時 | 病14 病34 | |||||
| 9時 | 病10 病37 | |||||
| 10時 | 病07 病51 | |||||
| 11時 | 病46 | |||||
| 12時 | 病45 | |||||
| 13時 | 病54 | |||||
| 14時 | 病57 | |||||
| 15時 | 病48 | |||||
| 16時 | 病51 | |||||
| 17時 | 病06 病40 | |||||
| 18時 | 病11 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | ||||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病01 病30 | |||||
| 8時 | 病08 病30 | |||||
| 9時 | 病05 病33 | |||||
| 10時 | 病04 病32 | |||||
| 11時 | 病01 病34 | |||||
| 12時 | 病02 病31 | |||||
| 13時 | 病01 病31 | |||||
| 14時 | 病01 病33 | |||||
| 15時 | 病07 病33 | |||||
| 16時 | 病01 病31 | |||||
| 17時 | 病01 病31 | |||||
| 18時 | 病01 病31 | |||||
| 19時 | 病01 病34 | |||||
| 20時 | 病06 病30 病46 | |||||
| 備考 | 
 | |||||
| 6時 | 病34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 病01 病30 | |||||
| 8時 | 病08 病30 | |||||
| 9時 | 病05 病33 | |||||
| 10時 | 病04 病32 | |||||
| 11時 | 病01 病34 | |||||
| 12時 | 病02 病31 | |||||
| 13時 | 病01 病31 | |||||
| 14時 | 病01 病33 | |||||
| 15時 | 病07 病33 | |||||
| 16時 | 病01 病31 | |||||
| 17時 | 病01 病31 | |||||
| 18時 | 病01 病31 | |||||
| 19時 | 病01 病34 | |||||
| 20時 | 病06 病30 病46 | |||||
| 備考 | 
 | |||||