| 系統 | 追3 夏島 ゆき | 
|---|---|
| 乗車日時 | 2025年08月14日 | 
| 5時 | 
                  
                  29
                 
                  
                  53
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  18
                 日43 | ||||||||
| 7時 | 日13 日43 | ||||||||
| 8時 | 日10 日43 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | 
                  
                  18
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  13
                 日46 | ||||||||
| 18時 | 日21 日51 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | 
                  
                  29
                 
                  
                  53
                 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  43
                 | ||||||||
| 7時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  43
                 | ||||||||
| 8時 | 日08 
                  
                  43
                 | ||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | 
                  
                  18
                 | ||||||||
| 17時 | 
                  
                  13
                 
                  
                  43
                 | ||||||||
| 18時 | 
                  
                  18
                 
                  
                  48
                 | ||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||
| 5時 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | |||||||||
| 7時 | |||||||||
| 8時 | |||||||||
| 9時 | |||||||||
| 10時 | |||||||||
| 11時 | |||||||||
| 12時 | |||||||||
| 13時 | |||||||||
| 14時 | |||||||||
| 15時 | |||||||||
| 16時 | |||||||||
| 17時 | |||||||||
| 18時 | |||||||||
| 備考 | 
 | ||||||||